Text
Metode penelitian kuantitatif
Bibliografi : hlm. 523-526
20222246 | T 001.42 SUG m C.1 | Kampus II-Pancing (001) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak untuk Dipinjamkan |
20235531 | T 001.42 SUG m C.6 | Kampus IV-Tuntungan (001) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak untuk Dipinjamkan |
20222247 | U 001.42 SUG m C.2 | Kampus II-Pancing (001) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-09-15) |
20222248 | U 001.42 SUG m C.3 | Kampus II-Pancing (001) | Tersedia |
20222249 | U 001.42 SUG m C.4 | Kampus II-Pancing (001) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-10-11) |
20222250 | U 001.42 SUG m C.5 | Kampus II-Pancing (001) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-09-27) |
20235532 | U 001.42 SUG m C.7 | Kampus IV-Tuntungan (001) | Tersedia |
20235533 | U 001.42 SUG m C.8 | Kampus IV-Tuntungan (001) | Tersedia |
20235534 | U 001.42 SUG m C.9 | Kampus IV-Tuntungan (001) | Tersedia |
20235535 | U 001.42 SUG m C.10 | Kampus IV-Tuntungan (001) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain